更新時(shí)間:2024-08-03
SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A日本碼控美傾斜角度檢測(cè)器測(cè)斜儀CM-961
品牌 | MACOME/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
雙軸緊湊型傾斜角度檢測(cè)器,可在X軸和Y軸上不同的測(cè)量角度范圍
也可在任何角度(訂貨時(shí))進(jìn)行開(kāi)關(guān)輸出
傾角檢測(cè)器應(yīng)用微處理技術(shù)。它在±45度的范圍內(nèi)檢測(cè)X和Y軸的傾斜角度,并輸出與該角度對(duì)應(yīng)的模擬信號(hào)。此外,它還具有糾正安裝錯(cuò)誤的功能,通過(guò)將ZERO端子連接到0V約4秒,安裝錯(cuò)誤可以重置為±1度(±45度類型可以校正到±3度)可能的話)。安裝形狀是水平的。
緊湊型高精度傾角檢測(cè)器'CM-961'
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 小型高精度傾角檢測(cè)器 | |||
型號(hào) | CM-961-K□V(□) | CM-961-K□A(□) | ||
安裝方向 | 橫 | |||
檢測(cè)軸 | 2軸(X軸[正面和背面],Y軸[左和右]),1軸(X軸[前后] / Y軸[右和左]) | |||
檢測(cè)范圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(對(duì)于X軸和Y軸,訂貨時(shí)) | |||
產(chǎn)量 | 輸出元素 | 運(yùn)算放大器 | ||
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | ||
輸出范圍 | 1到5V | 4至20毫安 | ||
中心電壓/電流 | 3V | 12毫安 | ||
決議 | ±5度 | 0.001度 | ||
±10度 | 0.002度 | |||
±20度 | 0.004度 | |||
±30度 | 0.006度 | |||
±45度 | 0.01度 | |||
線性 | 除了±45度 | 在±0.5%FS(T = 25°C)內(nèi) | ||
±45度 | 在±1%FS(T = 25°C)內(nèi) | |||
重復(fù)準(zhǔn)確 | 在±0.05度(T = 25°C)內(nèi) | |||
允許的負(fù)載電阻 | 20kΩ以上 | 300Ω或更低 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 大約1s | |||
開(kāi)關(guān)輸出 (選項(xiàng)) | 輸出格式 | NPN晶體管 | ||
開(kāi)放收藏家 | ||||
通常打開(kāi) | ||||
切換能力 | 耐壓:高達(dá)DC 30V | |||
灌電流:高達(dá)50mA | ||||
剩余電壓 | 1 V或更低(吸收電流50 mA,電線長(zhǎng)度2,000 mm) | |||
輸出范圍 | 在X和Y的較小檢測(cè)范圍內(nèi)以1度為單位(X和Y共同) | |||
滯后 | 0.5到1度(0.1度單位,X和Y共同) | |||
ZERO輸入 | 通過(guò)連接到0V約4秒將模擬輸出校正為0度 | |||
電源電壓 | DC + 9-28 V(包括紋波) | DC + 13.5至28 V(包括紋波) | ||
當(dāng)前消費(fèi) | 50 mA或更低(不包括吸電流) | 100 mA或更低(不包括灌電流) | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | |||
絕緣電阻 | 50MΩ或更高(500 V DC,外殼和信號(hào)線之間) | |||
抗沖擊性 | 490.5 m / s 2 | |||
抗振性 | 98.1 m / s 2(X,Y,Z方向,每個(gè)2小時(shí)) | |||
運(yùn)營(yíng)環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C(無(wú)冷凝或結(jié)冰) | ||
濕度范圍 | 相對(duì)濕度35至95%(無(wú)冷凝) | |||
保護(hù)環(huán)境 | 溫度范圍 | -30至+ 80°C(無(wú)冷凝或結(jié)冰) | ||
濕度范圍 | 相對(duì)濕度為30%至95%(無(wú)冷凝) | |||
材料 | 案件 | 鋁壓鑄件 | ||
代碼 | 軟質(zhì)PVC,長(zhǎng)度2,000 mm,外徑4.5 mm,0.15 mm 2 | |||
物理尺寸 | 高40 mm×寬56 mm×深13 mm(不包括突起) | |||
塊 | 約130克(含代碼) |
緊湊型高精度傾角檢測(cè)器'CM-961'
日本碼控美傾斜角度檢測(cè)器測(cè)斜儀CM-961 日本碼控美傾斜角度檢測(cè)器測(cè)斜儀CM-961