更新時間:2024-08-03
SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A碼控美傾斜角度檢測器CA-910-V/CA-910-H
品牌 | MACOME/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
配備由Makome
傾角檢測器制造的高精度磁傳感器,具有出色的抗沖擊性和抗振性
伺服式重力加速型傾角檢測器,配有內(nèi)部開發(fā)的磁傳感器。初設(shè)計用于工程機(jī)械,具有優(yōu)異的抗振性和抗沖擊性,能夠準(zhǔn)確檢測惡劣環(huán)境下的傾斜角位移量。
可以為定制產(chǎn)品電纜長度。X軸和Y軸在內(nèi)部獨(dú)立,因此可以不同的角度。我們還提供帶連接器的型號。
伺服式傾角檢測器“CA-910-V”
項目 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 伺服式傾角檢測器 | ||
型號 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
安裝方向 | 垂直 | ||
檢測軸 | 2軸(X軸[正面和背面],Y軸[左和右]),1軸(X軸[前后] / Y軸[右和左]) | ||
檢測范圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(對于X軸和Y軸,訂貨時) | ||
產(chǎn)量 | 輸出元素 | 運(yùn)算放大器 | |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
輸出范圍 | 0?5V | 4至20毫安 | |
中心電壓/電流 | 2.5V | 12毫安 | |
決議 | 10秒(0.00278度) | ||
線性 | 在±2%FS范圍內(nèi)(±1°FS內(nèi)±30°或更低) | ||
滯后 | 8秒/度(0.002224度/度) | ||
允許的負(fù)載電阻 | 5kΩ或更高 | 300Ω或更低 | |
響應(yīng)時間 | 大約1s | ||
電源電壓 | DC + 24 V±10%(紋波2%或更低) | ||
當(dāng)前消費(fèi) | 150 mA或更低 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防塵,防滴漏結(jié)構(gòu) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ或更高(DC 500 V meg,表殼和信號線之間) | ||
抗沖擊性 | 981米/秒2 | ||
抗振性 | 98.1 m / s 2(X,Y,Z方向,每個2小時) | ||
運(yùn)營環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C | |
濕度范圍 | 相對濕度為35%至85% | ||
保護(hù)環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C | |
濕度范圍 | 相對濕度為30%至90% | ||
材料 | 案件 | 鋁 | |
代碼 | ETFE,外徑8 mm,0.2 mm 2 | ||
物理尺寸 | 高205 mm×寬80 mm×深66 mm(不包括突起) | ||
塊 | 大約1,600克(代碼除外) |
伺服式傾角檢測器“CA-910-H”
項目 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 伺服式傾角檢測器 | ||
型號 | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
安裝方向 | 橫 | ||
檢測軸 | 2軸(X軸[正面和背面],Y軸[左和右]),1軸(X軸[前后] / Y軸[右和左]) | ||
檢測范圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(對于X軸和Y軸,訂貨時) | ||
產(chǎn)量 | 輸出元素 | 運(yùn)算放大器 | |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
輸出范圍 | 0?5V | 4至20毫安 | |
中心電壓/電流 | 2.5V | 12毫安 | |
決議 | 10秒(0.00278度) | ||
線性 | 在±2%FS范圍內(nèi)(±1°FS內(nèi)±30°或更低) | ||
滯后 | 8秒/度(0.002224度/度) | ||
允許的負(fù)載電阻 | 5kΩ或更高 | 300Ω或更低 | |
響應(yīng)時間 | 大約1s | ||
電源電壓 | DC + 24 V±10%(紋波2%或更低) | ||
當(dāng)前消費(fèi) | 150 mA或更低 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防塵,防滴漏結(jié)構(gòu) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ或更高(DC 500 V meg,表殼和信號線之間) | ||
抗沖擊性 | 981米/秒2 | ||
抗振性 | 98.1 m / s 2(X,Y,Z方向,每個2小時) | ||
運(yùn)營環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C | |
濕度范圍 | 相對濕度為35%至85% | ||
保護(hù)環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C | |
濕度范圍 | 相對濕度為30%至90% | ||
材料 | 案件 | 鋁 | |
代碼 | ETFE,外徑8 mm,0.2 mm 2 | ||
物理尺寸 | 高205 mm×寬80 mm×深66 mm(不包括突起) | ||
塊 | 大約1,600克(代碼除外) |
碼控美傾斜角度檢測器CA-910-V/CA-910-H 碼控美傾斜角度檢測器CA-910-V/CA-910-H
日本Macome磁性傳感器、Macome磁性接近開關(guān)(碼控)常見型號:SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A
MACOME、MACOME比例尺,日本MACOME,MC比例尺、MACOME高間隙MC比例尺、MACOME磁性接近開關(guān)、MACOME線性位移傳感器、MACOME轉(zhuǎn)彎比例尺、MACOME電位計
SIH-410 SIH-210 SIS-310S-L500 SIS-310S-L2000 SIS-310S-J500 SIS-310S-J2000 SIS-210-L500 SIS-210-L2000 SIS-210-J500 SIS-210-J2000 SID-430-D12 SID-430-D24 SID-830-D12 SID-830-D24 SID-1030A-D12I0 SID-1030A-D24I0 SID-1030A-D12I1 SID-1030A-D24I1 SID-411 SID-811 SID-1010 SID-1010A MG-101 MG-102 MG-102AS MG-103 MG-104 MG-104SA MG-150 SW-250-12 SW-250-24 SW-250N-12 SW-250N-24 SW-252-12 SW-252-24 SW-270-12 SW-270-24 SW-270N-12 SW-270N-24 SW-272-12 SW-272-24 FS-200 FS-200A MG-210 MG-210B MG-220 HA-10-12 HS-10-12 HS-10-24 HP-10 HA-12-12 HS-12-12 HS-12-24 D-4 LS-106U LS-127U LS-127US LS-106S LS-127S LP-1903 LP-1903H LS-1601 SMG-100N SMG-100S SMG-2352 SMG-2352S SW-2507A SW-2507B SW-1924H PS-2847-N PS-2847-S SMR-100B SMR-50A-N SMR-50A-S SMR-2352 SMR-2352-S GS-1919 GS-2744B MGL-50L-B MGL-50L-G MGL-50L-Y MG-611A DT-700 DT-701M DT-800 DT-801M SIS-320-R200S0B1 SIS-320-R300S0B1 SIS-320-R360S0B1 SIS-320-R500S0B1 MRP-510-A60 MRP-510-A90,傾斜計: CA-910V CA-910H CA-941A MS-610A-L0800-V1G1P0M5 MS-610A-L1600-V1G1P0M5 SW-1014 SW1014 SW-1014-24C SW-3781 ST-1014 ST1014