更新時(shí)間:2024-08-04
日本Mitutoyo三豐542-171線性測(cè)微計(jì)是mitutoyo 542系列位移傳感器中標(biāo)準(zhǔn)型式貨號(hào):542-171符號(hào):LGF-0510L-B測(cè)量范圍:10mm分辨力0.5µm指示精度(20ºC):(1.5+L/50)µm(L= 任意測(cè)量長(zhǎng)度(mm))量化偏差:±1測(cè)力:測(cè)桿朝下1.2N以下/水平
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本Mitutoyo三豐542-171線性測(cè)微計(jì)
日本Mitutoyo三豐542-171線性測(cè)微計(jì)
日本三豐542-171/LGF-0510L-B線性測(cè)微計(jì)
日本三豐542-171/LGF-0510L-B線性測(cè)微計(jì)是mitutoyo 542系列位移傳感器中標(biāo)準(zhǔn)型式
貨號(hào):542-171
符號(hào):LGF-0510L-B
測(cè)量范圍:10mm
分辨力0.5µm
指示精度(20ºC):(1.5+L/50)µm(L= 任意測(cè)量長(zhǎng)度(mm))
量化偏差:±1
測(cè)力:測(cè)桿朝下1.2N以下/水平
日本Mitutoyo三豐542-171/LGF-0510L-B線性測(cè)微計(jì)光柵式位移傳感器特點(diǎn):
1.差動(dòng)方波輸出
2.實(shí)現(xiàn)了大幅度降低成本。
3.良好的滑動(dòng)持久性可至少使用1.5千萬(wàn)次往復(fù)(內(nèi)部測(cè)試)。
4.耐沖擊性能100G/11ms。(IEC 60068-2-27)
日本三豐542-171/LGF-0510L-B線性測(cè)微計(jì)光柵位移傳感器參數(shù)
貨號(hào) | 542-171 | 542-161 | 542-172 | 542-162 | 542-173 | 542-163 | |
符號(hào) | LGF-0510L-B | LGF-110L-B | LGF-0525L-B | LGF-125L-B | LGF-0550L-B | LGF-150L-B | |
測(cè)量范圍 | 10mm | 25mm | 50mm | ||||
分辨力 | 0.5µm | 1µm | 0.5µm | 1µm | 0.5µm | 1µm | |
指示精度(20ºC) | (1.5+L/50)µm(L= 任意測(cè)量長(zhǎng)度(mm)) | ||||||
量化偏差 | ±1 | ||||||
測(cè)力 | 測(cè)桿朝下 | 1.2N以下 | 4.6N以下 | 5.7N以下 | |||
水平 | 1.1N以下 | 4.3N以下 | 5.3N以下 | ||||
測(cè)桿朝上 | 1.0N以下 | 4.0N以下 | 4.9N以下 | ||||
長(zhǎng)度基準(zhǔn) | 光電線性編碼器*4 | ||||||
響應(yīng)速度*1 | 1500mm/s | ||||||
輸出信號(hào) | 90º位相差、差動(dòng)方波(RS-422A等效)、小邊緣間隔:1000ns用于5µm型,250ns用于0.5µm,500ns用于1µm | ||||||
輸出方形波間距 | 2µm | 4µm | 2µm | 4µm | 2µm | 4µm | |
重量 | 約250g | 約300g | 約400g | ||||
塵/水防護(hù)等級(jí)*2 | IP66 | ||||||
測(cè)頭 | ø3mm硬質(zhì)合金(固定螺絲:M2.5(P=0.45)×5) 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭No.901312 | ||||||
裝夾套筒 | ø8mm | ø15mm | |||||
軸承類型 | 線性滾珠軸承*5 | ||||||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2m(從測(cè)微儀裝置直接延伸出來(lái)) | ||||||
連接器 | 使用插頭:RM12BPE-6PH(HIROSE)、兼容的插座:RM12BRD-6S(HIROSE) | ||||||
運(yùn)行溫度(濕度)范圍 | 0~40ºC(20~80%RH、無(wú)冷凝) | ||||||
存儲(chǔ)溫度(濕度)范圍 | -10~60ºC(20~80%RH、無(wú)冷凝) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 測(cè)頭扳手(測(cè)頭備用):No.538610 | 測(cè)頭扳手(測(cè)頭備用):No.210187 | |||||
氣動(dòng)裝置 塑料橡膠套管(備用) | :No.02ADE230*6 | 氣動(dòng)裝置 | :No.02ADE250*6 | 氣動(dòng)裝置 | :No.02ADE270*6 | ||
:No.238772 | 塑料橡膠套管(備用) | :No.962504 | 塑料橡膠套管(備用) | :No.962505 | |||
可選配件*3 | ●止推軸套套裝 :No.02ADN370 | ||||||
●止推軸套套裝 | :No.02ADB680 | 止推軸套 :No.02ADN371 | |||||
止推軸套 | :No.02ADB681 | 鎖緊螺母 :No.02ADB692 | |||||
鎖緊螺母 | :No.02ADB682 | ●止推軸套扳手 :No.02ADB693 | |||||
●止推軸套扳手 | :No.02ADB683 |
*1:當(dāng)測(cè)桿的移動(dòng)速度超過(guò)1500mm/s時(shí),會(huì)輸出警告信號(hào),如果使用三豐制造的計(jì)數(shù)器會(huì)顯示錯(cuò)誤顯示。如果不使用三豐公司制造的計(jì)數(shù)器時(shí),如何使用報(bào)警信號(hào)請(qǐng)與三豐公司聯(lián)
系。另外,請(qǐng)注意,50毫米行程的量規(guī),釋放測(cè)頭后根據(jù)進(jìn)給的量移動(dòng)速度超過(guò)1500mm/s時(shí)會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。
*2:IP等級(jí)是描述產(chǎn)品防止外來(lái)固體、灰塵和水進(jìn)入的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。但可能不適用于水以外的液體。
*3:●「止推軸套套裝」是止推軸套和鎖緊螺母的組合產(chǎn)品,使用時(shí)需要單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)擰緊用的「扳手」。 另外,使用多個(gè)測(cè)微儀時(shí)需要〔止推軸套套裝)× 測(cè)微儀數(shù) + 扳手 × 1的數(shù)量。