更新時間:2024-08-03
SB-0136-14B ねじ式ジョイントGL-14(入數(shù):1) ●ねじ規(guī)格:GL14 ●管外徑mm:12 ●長さmm:100 日本柴田測試儀MT-R1
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
物品代碼 | ||
---|---|---|
模型 | MT-R1 | |
測量方法 | 泄漏率:2個光散射粒子計數(shù)器 內(nèi)部壓力:硅膜傳感器 | |
要測量的粒度 | 可選擇0.3μm或更大/0.5μm或更大 | |
測量范圍 | 泄漏率:0至100% 內(nèi)部壓力:±500 Pa | |
圖表顯示測量結(jié)果 | 泄漏率:從短一秒的數(shù)量比計算出的值 圖表更新每0.1秒 面罩體內(nèi)壓力:圖形每0.1秒更新一次 | |
吸入流量 | 1升/分鐘 | |
泄漏率公式 | 泄漏率(%)=掩模中的顆粒數(shù)/掩模外的顆粒數(shù)×100 | |
運營環(huán)境 | 0至40°C 30至90%rh(無冷凝) | |
電源 | AC 100 50/60 Hz 2A | |
維 | 430(W)×390(D)×200(H)mm | |
塊 | 大約12公斤 | |
價格(不含稅) | 請聯(lián)系我們 |
SB-3001-24B SPC 接手管 C-24(入數(shù):1) ●記號:SPC-24
●管外徑mm:20
●長さmm:125
SB-3003-19B SPC 接手管 S-19(入數(shù):1) ●記號:SPC-19
●管外徑mm:22
●長さmm:125
SB-3003-24B SPC 接手管 S-24(入數(shù):1) ●記號:SPC-24
●管外徑mm:28
●長さmm:125
SB-3001-29B SPC 接手管 C-29(入數(shù):1) ●記號:SPC-29
●管外徑mm:26
●長さmm:125
SB-3005-19B SPC 接手管 T-19(入數(shù):1) ●記號:SPC-19
●管外徑mm:16
●長さmm:125
日本柴田測試儀MT-R1 日本柴田測試儀MT-R1