更新時間:2024-08-03
室內(nèi)環(huán)境測量裝置IES-4000型是根據(jù)“建筑物衛(wèi)生環(huán)境保護法"和厚生勞動省通知的所謂“建筑物衛(wèi)生法"開發(fā)的測量儀器。日本柴田聲級計IES-4000
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080610-04 | |
模型 | IES-4000 | |
項目 | 溫度相對濕度氣流一氧化碳二氧化碳浮塵 | |
測量原理 | 熱敏電阻型聚合物薄膜電容式橋式平衡型恒溫差動式恒電位電解型非分散紅外吸收型光散射型 | |
測量范圍 | -10至60°C 0.5至95%rh 0.05至2.00 m / s 0至100 ppm 0至10000 ppm 0.000至4.000 mg / m 3 | |
決議 | 0.1℃0.1%rh 0.01m / s 0.1ppm 10ppm 0.01mg / m 3 | |
準確性 | 總范圍±0.5°C±4%rh 總范圍±0.2 m / s * 10 0至10 ppm:±2.5 ppm / 10.1至100 ppm:±5 ppm 0至2000 ppm:±50 ppm / 2010至5000 ppm:±100 ppm / 5010至10000 ppm:±500 ppm F.S.±10% | |
存儲介質(zhì) | USB閃存 | |
屏幕 | 彩色液晶觸摸屏 | |
電源 | 鋰離子電池74Wh(14.8V,5000mAh)充電時間約8小時AC適配器AC100V 50 / 60Hz | |
工作溫度范圍 | 5至45°C | |
附件 | AC適配器x 1,集塵器校準標準散射板x 1,軟件x 1,CO / CO 2測量酒精過濾器x 1,CO / CO2校準氣體(零,跨度)x每1,CO / 用于CO 2校準的氣體收集袋(零,跨度)×10,USB電纜(AB型)×1 | |
尺寸和質(zhì)量 | 240(W)×140(D)×250(H)mm(不包括突起)約4.5kg | |
價格(不含稅) | 請聯(lián)系我們 | |
備注 | * 1內(nèi)置的塵埃計可由日本建筑衛(wèi)生管理教育中心校準。 ※2 USB閃存不包括在內(nèi)。請單獨準備市售產(chǎn)品。 |
IES-4000折疊旅行車
IES-4000軟包
CO / CO 2量程校準氣體SG-1
CO / CO 2零校準氣體ZG-1
氣體收集袋IES-4000 CO / CO 2單元(UT-300)10件裝
IES-4000酒精過濾器
CO傳感器IES-4000用于CO / CO 2裝置(UT-300)
適用于UIA345-2419型IES-4000型的AC適配器
低位溫度計LTM-1
黑球溫度計GTM-1型
聲級計電纜聲級計NA-26 / NA-26型連接
聲級計電纜聲級計NL-27型連接
帶軟件的通信電纜適用于IES-4000
數(shù)字照度計CANA-0010S型
COX-4100的CO傳感器
普通噪音水平儀NL-27(無測試)
普通噪音水平儀NL-27(帶測試)
日本柴田聲級計IES-4000 日本柴田聲級計IES-4000