更新時(shí)間:2024-08-03
SAN22704 電磁弁(MTV型)(MTV-02-M6(DC24V?PCTFE)、種別:2方NO(通電時(shí)閉)) ●呼稱(chēng):MTV-02-M6(DC24V?PCTFE) ●種別:2方NO(通電時(shí)閉) ●電圧:DC24V 日本柴田粉塵計(jì)LD-5D
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080000-5 | |
模型 | LD-5D | |
測(cè)量原理 | 光散射法 | |
光源 | 激光二極管 | |
測(cè)量范圍 | ?100.0毫克0.01 / M 3 | |
測(cè)量靈敏度 | 1 CPM = 0.01 mg / m 3(用于校準(zhǔn)顆粒) | |
測(cè)量精度 | ±10%(用于校準(zhǔn)顆粒) | |
顯示 | 圖形液晶顯示屏(帶背光,對(duì)比度可調(diào)) | |
顯示內(nèi)容 | ●測(cè)量值積分計(jì)數(shù)顯示:0至99999計(jì)數(shù)(從00001開(kāi)始連續(xù)計(jì)數(shù)超過(guò)99999) 質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換值顯示:mg / m 3 ●測(cè)量時(shí)間●當(dāng)前時(shí)間●測(cè)量模式●電池剩余量●K值(設(shè)置)值0.1至9.9) ●條形圖(通過(guò)在測(cè)量期間按下開(kāi)關(guān)指示瞬時(shí)值) | |
測(cè)量模式 | 向下計(jì)時(shí)器內(nèi)置向下計(jì)時(shí)器用于設(shè)置測(cè)量時(shí)間和執(zhí)行測(cè)量。 6秒10秒30秒1分鐘2分鐘3分鐘5分鐘10分鐘(電源打開(kāi)時(shí)的初始狀態(tài)是“1分鐘”向下計(jì)時(shí)器模式。) | |
產(chǎn)量 | USB / RS-232C輸出(通過(guò)軟件的通信電纜) 無(wú)電壓脈沖輸出:集電極開(kāi)路耐壓12 Vmax 電壓輸出:0-1 V(可選擇三個(gè)范圍),輸出阻抗100Ω | |
運(yùn)營(yíng)環(huán)境 | 0至40°C 5至90%rh(無(wú)冷凝) | |
電源 | 輸入: DC 12 V DC:8節(jié)AA電池/工作時(shí)間約24小時(shí)(堿性電池) AC:AC適配器 | |
尺寸和質(zhì)量 | 245(寬)x 90(長(zhǎng))x 190(高)毫米(不包括突起),約2.88千克(包括電池) | |
附件 | 肩帶,AC適配器(PA-314),帶軟件的通信電纜(USB)*,單錳干電池x 8件 | |
價(jià)格(不含稅) | 46萬(wàn)日元 | |
備注 | ※如果您正在使用它來(lái)測(cè)量工作環(huán)境,請(qǐng)與本產(chǎn)品一起購(gòu)買(mǎi)日本校準(zhǔn)新產(chǎn)品校準(zhǔn)成本(產(chǎn)品代碼:080000-5019)。 ※帶軟件的通信電纜操作OS:Windows 7 / 8.1 / 10 ※如果在工作環(huán)境測(cè)量中使用,建議使用日本校準(zhǔn)協(xié)會(huì)校準(zhǔn)。 |
SAN22701 電磁弁(MTV型)(MTV-02-M6(AC100V?PTFE)、種別:2方NO(通電時(shí)閉)) ●呼稱(chēng):MTV-02-M6(AC100V?PTFE)
●種別:2方NO(通電時(shí)閉)
●電圧:AC100V
SAN22702 電磁弁(MTV型)(MTV-02-M6(DC12V?PCTFE)、種別:2方NO(通電時(shí)閉)) ●呼稱(chēng):MTV-02-M6(DC12V?PCTFE)
●種別:2方NO(通電時(shí)閉)
●電圧:DC12V
SAN22711 電磁弁(MTV型)(MTV-3-NM6(DC12V?PTFE)、種別:3方) ●呼稱(chēng):MTV-3-NM6(DC12V?PTFE)
●種別:3方
●電圧:DC12V
日本柴田粉塵計(jì)LD-5D 日本柴田粉塵計(jì)LD-5D