更新時間:2024-08-03
SAN22703 電磁弁(MTV型)(MTV-02-M6(DC12V?PTFE)、種別:2方NO(通電時閉)) ●呼稱:MTV-02-M6(DC12V?PTFE) ●種別:2方NO(通電時閉) ●電圧:DC12V日本柴田粉塵計LD-3K2
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080000-41 | |
模型 | LD-3K2 | |
測量原理 | 光散射法 | |
光源 | 激光二極管 | |
測量范圍 | 0.001至10.00 mg / m 3 | |
測量靈敏度 | 1 CPM = 0.001 mg / m 3 | |
測量精度 | ±10%(用于校準顆粒) | |
顯示 | 圖形液晶顯示屏 (帶背光,對比度可調(diào)) | |
顯示內(nèi)容 | ●測量值(0至99999計數(shù))5位顯示●測量時間●當前時間●測量模式●電池電量 ●K值(設(shè)定值0.1至9.9)●條形圖(通過測量時按開關(guān)顯示) ) | |
測量模式 | ●向下計時器 使用內(nèi)置向下計時器設(shè)置測量時間并執(zhí)行測量。 6秒10秒30秒1分鐘2分鐘3分鐘5分鐘10分鐘(電源打開時的初始狀態(tài)為“1分鐘”關(guān)閉計時器模式) ●手動 手動啟動和停止測量。 ●記錄(記錄) 設(shè)置測量開始日期和時間,測量時間和周期,并在主機上記錄測量數(shù)據(jù)時進行測量。 ●量程檢查 通過插入用于靈敏度校準和執(zhí)行測量的散射板,測量散射板值并存儲校正值。 ●BG(背景) 測量儀充滿潔凈空氣,測量并存儲BG值。 它將從下一個測量值中自動扣除。 | |
產(chǎn)量 | ●USB / RS-232C輸出(通過附帶的軟件通信電纜) ●無電壓脈沖輸出:集電極開路●電壓輸出:0-1V(可選擇3個范圍) | |
運營環(huán)境 | 0至40°C 5至90%rh(無冷凝) | |
電源 | 輸入:DC 12 V AC:AC適配器(使用PA-314) DC:8節(jié)AA電池(堿性電池約24小時可用) 鎳氫電池組(可選)(約12小時可用) | |
尺寸和質(zhì)量 | 185(寬)x 69(深)x 105(高)毫米(不包括突起),約1.2千克(不包括電池) | |
附件 | 肩帶,AC適配器(PA-314),三腳架適配器,8節(jié)AA錳電池 ,帶軟件的通訊電纜(USB) | |
價格(不含稅) | 295,000日元 | |
備注 | ※如果您正在使用它來測量工作環(huán)境,請與本產(chǎn)品一起購買日本校準新產(chǎn)品校準成本(項目代碼:080000-4019)。 操作系統(tǒng):Windows XP / VISTA / 7/8 / 8.1(HOME&PROFESSIONAL) |
日本柴田粉塵計LD-3K2 日本柴田粉塵計LD-3K2