更新時間:2024-08-03
1:Rc1 / 8 2:Rc1 / 4 3:Rc3 / 8 6:Rc3 / 4 8:Rc1日本ASK流量傳感器DFS-1-O
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
流量開關(guān)流量點(diǎn)流量計(jì)的一個作用3!
特點(diǎn)
|
格式
| ||||||||||||||||
模型 | 數(shù)字流量傳感器 | |||||||||||||||
螺孔(兩端) | 1:Rc1 / 8 2:Rc1 / 4 3:Rc3 / 8 6:Rc3 / 4 8:Rc1 | |||||||||||||||
工作液 | O:一般石油基液壓油,潤滑油(在DFS-1的情況下僅制成O型) W:淡水,水溶性冷卻劑 | |||||||||||||||
特殊項(xiàng)目顯示 | 請咨詢詳細(xì)信息 |
●機(jī)身和整體規(guī)格
格式 | DFS-1 | DFS-2 | DFS-3 | DFS-6 | DFS-8 |
連接螺釘直徑(兩端) | Rc1 / 8 | Rc1 / 4 | Rc 3/8 | Rc3 / 4 | RC1 |
大流量(升/分鐘) | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 |
工作流量范圍(l / min) | 0.2比1 | 1到10 | 2至20 | 5到50 | 10到100 |
大工作壓力 | 為3MPa | 3MPa(PC /金屬蓋) 25MPa(金屬蓋) | |||
具有流體可視化功能 | 是的 | 是/( 僅在安裝了PC /金屬蓋時才能看到液體)無/(安裝金屬蓋時* 1) | |||
精度(總流量范圍)* 2 | ±0.1 l / min | ±0.5升/分鐘 | ±1.0升/分鐘 | ±2.5升/分鐘 | ±5.0升/分鐘 |
工作液* 3 | 一般油型液壓油,潤滑油 | 一般石油基液壓油,潤滑油 淡水,水溶性冷卻液 | |||
壓力損失* 4 | 0.03MPa或更低 | 0.025MPa或更低 | |||
工作溫度范圍 | 0至80°C(環(huán)境溫度為0至50°C) | ||||
液體接觸材料 | C3604(鍍鎳),Nd-Fe-B,POM,PC,NBR |
※1: | 當(dāng)安裝金屬蓋(用于高壓)時,無法看到流體。 |
※2: | O規(guī)格保證在32 cSt。 |
※3: | 出廠時的調(diào)整因使用的流體而異。請?jiān)谟嗁彆r注明。 |
※4: | 表示大流速下32 cSt的值。 |
●放大器部分規(guī)格
格式 | DFS-1 | DFS-2 | DFS-3 | DFS-6 | DFS-8 |
電源 | DC12V至24V(允許電壓波動±10%) | ||||
大電流消耗 | 大100mA | ||||
產(chǎn)量 | PNP開路集電極/ NPN開路集電極(可任意更改) 大負(fù)載電流100mA | ||||
連接 | M12x1-4針式連接器(用于DC) | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 相當(dāng)于IP67 | ||||
材料 | ABS,NBR,PA,聚酯 | ||||
顯示※5 | 7段LED,2LED(綠色,紅色) | ||||
輸出狀態(tài)#6 | 如果超過設(shè)定流量: LED(綠色)指示燈亮/ LED(紅色)指示燈熄滅/輸出ON 設(shè)定以下流量: LED(綠色)指示燈熄滅/ LED(紅色)指示燈亮/輸出關(guān)閉 |
※5: | 可以通過設(shè)置隱藏顯示。 |
※6: | 報(bào)警流量可以任意設(shè)定。請查看設(shè)置方法的使用說明書。 |
輸出格式
PNP輸出 | NPN輸出 |
接線方式
M12x1-4針式連接器
|
經(jīng)營原則
數(shù)字流量傳感器的檢測部分利用設(shè)置在流體流動路徑中的“轉(zhuǎn)子(渦輪葉片)”隨流體的流速旋轉(zhuǎn)的事實(shí)。
測量單元利用設(shè)置在外部的磁傳感器檢測附接到該轉(zhuǎn)子的外周的“永磁體”的轉(zhuǎn)數(shù)。輸出部分可以任意改變PNP輸出和NPN輸出。
關(guān)于準(zhǔn)確性
通用液壓油32 cSt / O規(guī)格 | 常溫清水---- / W規(guī)格 |
工廠測試在上述條件下進(jìn)行。有關(guān)精度,請參閱每個數(shù)字流量傳感器規(guī)范。
數(shù)字流量傳感器選擇表
使用注意事項(xiàng)
|
使用示例
繪圖數(shù)據(jù)下載
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 下載 |
---|---|---|
油為0.2至1升/分鐘 | DFS-1-O | |
油為1至10升/分鐘 | DFS-2-O | |
用于水和水溶性冷卻劑1至10升/分鐘 | DFS-2-W | |
油為2至20升/分鐘 | DFS-3-O | |
用于水和水溶性冷卻劑2至20升/分鐘 | DFS-3-W | |
油為5至50升/分鐘 | DFS-6-O | |
用于水和水溶性冷卻劑5至50升/分鐘 | DFS-6-W | |
油為10至100升/分鐘 | DFS-8-O | |
水和水溶性冷卻劑為10至100升/分鐘 | DFS-8-W |
*有關(guān)使用圖紙數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息,請查看使用條款。
日本ASK流量傳感器DFS-1-O 日本ASK流量傳感器DFS-1-O