更新時間:2024-08-03
FLUKE 4180/4181ACSII-1000 ACSII-2000ACSII-3000 ACSII-4000日本溫度計校準器FLUKE 4180/4181日本溫度計校準器ACSII-1000
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
與基于典型內(nèi)部溫度控制塊溫度的傳統(tǒng)方法不同,它是一種創(chuàng)新系統(tǒng),可以使用實際表面溫度精確地執(zhí)行溫度校準。
特點
支持高達300°C。
表面溫度與內(nèi)部溫度不同,沒有固定點作為參考。因此,無論在測量設備側單獨執(zhí)行的性能有多高,根本無法確認設備實際測量的溫度值是否是物體的溫度。
ASCII系列功能
通過將各種技術引入具有大熱容量的銅塊中,可以實現(xiàn)穩(wěn)定的溫度控制,并且表面和安裝在表面內(nèi)的鉑電阻溫度計之間的溫差嵌入在附近的相同位置?;阢K電阻傳感器精確地確定表面溫度值。該系統(tǒng)擴展到可在內(nèi)部校準的模型。ACS II系統(tǒng)被廣泛采用并被認為是*個能夠精確校準表面溫度的系統(tǒng)。
產(chǎn)品陣容功能比較
?
總體精度(°C) | ||||||
系列名稱 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | ||
校準類型 | 面 | 內(nèi)部 | 面 | 內(nèi)部 | ||
設定 | 0到100 | 0.5 / -0.7 | ±0.26 | 0.4 / -0.6 | ±0.26 | |
100至200 | 0.5 / -1.1 | ±0.32 | 0.3 / -0.9 | ±0.32 | ||
200至300 | 0.5 / -1.5 | ±0.37 | 0.1 / -1.1 | ±0.37 | ||
300至400 | - | 0.4 / -2 | ±0.43 | -0.2 / -1.5 | ±0.43 | |
400至500 | - | -0.1 / -2.9 | ±0.48 | -0.9 / -2.2 | ±0.48 | |
控制單元規(guī)格 | ||||||
設定范圍 | 室溫至300°C | 室溫至500°C | ||||
控制方法 | PID自動調整(也可以手動設置) | |||||
控制 | 輸入 | Pt100Ωφ3.2* | - | |||
準確性 | 讀數(shù)的0.2%°C | |||||
顯示 | 字符高度8mm紅色LED | |||||
內(nèi)部 | 輸入 | - | Pt100Ωφ4.8* | |||
準確性 | ±(0.05讀數(shù)+ 0.05)°C | |||||
顯示 | 字符高度12.5mm紅色LED | |||||
電源 | 100 V±10%,50/60 Hz | |||||
大功耗 | 大概160瓦 | 大約700瓦 | 大約1600w | |||
外徑尺寸(mm)/重量 | 310(W)×170(H)×320(D)/ 4.5千克 | 420(W)×170(H)×320(D)/ 5.0kg | ||||
校準塊規(guī)格 | ||||||
表面校準塊 | φ78毫米 | φ100毫米 | - | φ150毫米 | ||
內(nèi)部校準塊 | - | 根據(jù)規(guī)定尺寸9個孔 | ||||
表面溫度分布 | ±0.1 | - | ±0.1 | |||
內(nèi)部溫度分布 | - | ±0.1 | ||||
加熱器 | 150瓦 | 600W | 1500 W | |||
過熱預防機制 | 雙金屬斷路器 | |||||
設定 | 加熱 | 室溫→150°C 20分鐘 室溫→300°C 40分鐘 | 室溫→250°C 20分鐘 室溫→500°C 50分鐘 | 室溫→250°C 60分鐘 | ||
自然 冷卻 | 300°C→150°C 20分鐘 150°C→50°C 40分鐘 | 500°C→250°C 30分鐘 250°C→50°C 70分鐘 | 500°C→250°C 220分鐘 250°C→50°C 430分鐘 | |||
力 冷卻 | 300°C→150°C 10分鐘 150°C→50°C 20分鐘 | 500°C→250°C 15分鐘 250°C→50°C 30分鐘 | 500°C→250°C 110分鐘 250°C→50°C 140分鐘 | |||
外徑尺寸(mm)/重量 | 260(寬)x 130(高)×260(深)/ 7千克 | 390(W)×360(H)×230(D)/ 20kg | 450(W)×410(H)×400(D)/ 60kg |
日本溫度計校準器ACSII-1000 日本溫度計校準器ACSII-1000