更新時間:2024-08-03
它是8位輸出類型的點標記讀取器,它無人載波的位置。檢測寫入任意信息(0到255)的地址磁鐵,并從當前點的信息執(zhí)行車輛控制(分支,停止,加速,減速等)。日本碼控美SpotMarkReader SMR-2352H2/2352
品牌 | MACOME/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
AGV的完整非接觸式,可識別8位輸出和256個代碼
它是8位輸出類型的點標記讀取器,它無人載波的位置。
檢測寫入任意信息(0到255)的地址磁鐵,并從當前點的信息執(zhí)行車輛控制(分支,停止,加速,減速等)。
Spot Mark Reader“SMR-2352H2”
項目 | 內(nèi)容 | |||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | Spot Mark Reader | |||
型號 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S | ||
檢測機構(gòu) | 磁性信息板(SMG-2352) | |||
檢測磁極 | N極(鐘桿) | S極(鐘桿) | ||
檢測距離 | 15至35毫米 | |||
信息量 | 8位(256路) | |||
產(chǎn)量 | 數(shù)據(jù)信號 | 輸出數(shù)量 | 8 | |
輸出表格 | 鎖存輸出 | |||
時鐘信號 | 輸出表格 | 一次輸出 | ||
輸出時間 | 大約100ms | |||
輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常開 | |||
切換能力 | 耐壓:DC30V 灌電流:50mA(總漏電流高達500mA) | |||
剩余電壓 | 2 V或更低(吸收電流50 mA) | |||
響應時間 | 1毫秒或更短 | |||
輸入 | 重置信號 | 輸入電路 | 光電耦合器隔離輸入 | |
輸入電壓 | DC + 10至30 V(復位輸入端子之間) | |||
響應時間 | 1毫秒或更長時間 | |||
電源電壓 | DC + 10-30V(2%紋波) | |||
當前消費 | 50 mA或更低 | |||
保護結(jié)構(gòu) | IP54(IEC標準) | |||
運營環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C(無冷凝或結(jié)冰) | ||
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無結(jié)露或結(jié)冰) | |||
保護環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C(無冷凝或結(jié)冰) | ||
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無結(jié)露或結(jié)冰) | |||
材料 | 案件 | LCP(黑色) | ||
代碼 | PVC,長1000 mm,直徑9 mm,AWG 26 | |||
物理尺寸 | 高65毫米x寬322毫米x深14.5毫米 | |||
安裝孔 | φ5mm孔×3,100 mm間距 | |||
塊 | 約410克 |
地址磁板'SMG-2352'
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 | 地址磁鐵板 | |
型號 | SMG-2352 | SMG-2352(S) |
發(fā)電磁極(讀取定時磁極) | N極 | S極 |
自適應模型 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
代碼 | 地址中的1個“0” - “255”(由No. XXX) | |
面 | 彩色層壓膜(氯乙烯) | |
黃色(※上層壓薄膜的顏色不同。) | ||
背面 | 雙面膠帶 | |
物理尺寸 | 長300mm×寬100mm×厚1mm |
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 | 地址磁鐵板 | |
型號 | SMG-2352-G | SMG-2352S-G |
發(fā)電磁極(讀取定時磁極) | N極 | S極 |
自適應模型 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
代碼 | 地址中的1個“0” - “255”(由No. XXX) | |
面 | 彩色層壓膜(氯乙烯) | |
綠色(※上層壓薄膜的顏色不同。) | ||
背面 | 雙面膠帶 | |
物理尺寸 | 長300mm×寬100mm×厚1mm |
日本碼控美SpotMarkReader SMR-2352H2/2352
日本碼控美SpotMarkReader SMR-2352H2/2352
LS-127U LS-127US LS-106S LS-127S LP-1903 LP-1903H LS-1601 SMG-100N SMG-100S SMG-2352 SMG-2352S SW-2507A SW-2507B SW-1924H PS-2847-N PS-2847-S SMR-100B SMR-50A-N SMR-50A-S SMR-2352 SMR-2352-S GS-1919 GS-2744B MGL-50L-B MGL-50L-G MGL-50L-Y MG-611A DT-700 DT-701M DT-800 DT-801M SIS-320-R200S0B1 SIS-320-R300S0B1 SIS-320-R360S0B1 SIS-320-R500S0B1 MRP-510-A60 MRP-510-A90,傾斜計: CA-910V CA-910H CA-941A MS-610A-L0800-V1G1P0M5 MS-610A-L1600-V1G1P0M5 SW-1014 SW1014 SW-1014-24C SW-3781 ST-1014 ST1014