更新時間:2024-08-02
振動:正弦波校準(zhǔn)的平均值檢測方法峰值顯示SHOCK:檢測的峰值保持類型,帶復(fù)位按鈕的取消日本昭和現(xiàn)場便攜式平衡器Model-1340B
品牌 | SHOWASOKKI昭和測器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
價格155,000日元(不含消費(fèi)稅)高峰持有 | |
---|---|
數(shù)字加速度計(jì)Model-1340B | 1個單位 |
壓電式探測器Model-2358(帶M6螺紋) | 1個單位 |
低噪音電纜LNC-1A-3(3 m) | 一 |
磁鐵支架MG-1 | 1件 |
堿性干電池尺寸AA(LR6) | 2件 |
肩套 | 1盒 |
說明書 | 1份 |
其他配件 | 1套 |
測量范圍 | ×1:1至1999 m / s2(峰值),×10:10至19990 m / s2(峰值) |
決議 | ×1:1 m / s2(峰值),×10:m / s2(峰值) |
頻率范圍 | 5至5000赫茲,5%以內(nèi) |
低通濾波器 | 截止頻率500Hz(-3dB), - 12dB / OCT |
準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)3%±1 m / s2(80 Hz正弦波100 m / s2激勵,23°C±3°C) |
檢測方法 | 振動:正弦波校準(zhǔn)的平均值檢測方法峰值顯示 SHOCK:檢測的峰值保持類型,帶復(fù)位按鈕的取消 |
交流輸出 | ×1:1 mV /(m / s2),×10:0.1 mV /(m / s2)±2 V值,輸出電阻1KΩ,迷你插頭 |
數(shù)字顯示 | 液晶顯示,3(1/2)位 采樣率振動:約3次/秒 |
電源 | 堿性干電池尺寸AA(LR6)2件 |
塊 | 主體約220g 1套,包括配件:約800g |
日本昭和現(xiàn)場便攜式平衡器Model-1340B
日本昭和現(xiàn)場便攜式平衡器Model-1340B