更新時(shí)間:2024-08-02
緊湊的集成振動(dòng)器,振蕩器和振動(dòng)計(jì)允許您校準(zhǔn)振動(dòng)檢測(cè)器。這是一種振動(dòng)器,可以在現(xiàn)場(chǎng)輕松校準(zhǔn)振動(dòng)探測(cè)器和振動(dòng)計(jì)。振動(dòng)器,振蕩器和振動(dòng)計(jì)以緊湊的方式集成。日本昭和便攜式振動(dòng)篩Model-8100
品牌 | SHOWASOKKI昭和測(cè)器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
身體模型-8100 | 1個(gè)單位 |
電源線 | 一 |
鋁制外殼用于存放 | 1個(gè)單位 |
說(shuō)明書(shū) | 1份 |
價(jià)格450,000日元(不含消費(fèi)稅) | |
---|---|
振動(dòng)器部分 | |
激振力 | 可變高達(dá)9.8 N VR |
擺動(dòng) | 5mmP-P |
春天常數(shù) | 約400克/毫米 |
激勵(lì)頻率 | 使用外部振蕩器時(shí),頻率為5Hz至5KHz,80Hz和500Hz內(nèi)部振蕩器 |
可動(dòng)部分質(zhì)量 | 75克或更少 |
失真因素 | 直徑25毫米 |
振動(dòng)臺(tái) | 直徑25 mm 皮卡安裝螺釘M6 P = 1(選件M5,10-32 UNF-2B) |
振動(dòng)計(jì)(內(nèi)置數(shù)字振動(dòng)計(jì)) | |
加速范圍 | 0.1至199.9m / s2Peak分辨率0.1m / s2 |
位移范圍 | 0至1.999 mmP-P分辨率1μmP-P |
準(zhǔn)確性 | 在3%以內(nèi)(80 Hz,10 m / s2,25°C) |
頻率特性 | 5 Hz至5 KHz |
振動(dòng)波形監(jiān)視器 | 交流輸出±2 V /滿量程 |
工作溫度范圍 | -20至+ 50°C |
電源 | AC100V±10V 50 / 60Hz 1A或更低 |
尺寸和質(zhì)量 | (W)120×(H)200×(D)200mm 6.5kg |
日本昭和便攜式振動(dòng)篩Model-8100
日本昭和便攜式振動(dòng)篩Model-8100