更新時(shí)間:2024-08-02
日本AND愛(ài)安德EK-410i天平緊湊型天平 EK-i 系列小巧、高分辨率的內(nèi)置電池(單獨(dú)出售)可在任何地方使用
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,汽車(chē),電氣 |
日本AND愛(ài)安德EK-410i天平
日本AND愛(ài)安德EK-410i天平
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i為圓盤(pán)(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 為方形板(170mm x 133mm)
?RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
?g/個(gè)數(shù)/%,3個(gè)顯示可切換
?具有“HI"、“OK"、“LO"的比較器顯示功能
?采用SUS304不銹鋼秤盤(pán)
?搭載ACAI(自動(dòng)計(jì)數(shù)精度提升功能)
?GLP / GMP / GCP / ISO兼容輸出
?帶背光的大型 LCD,字符高度為 16 mm
?帶交流適配器或內(nèi)置電池的雙電源系統(tǒng)(單獨(dú)出售)
還有一個(gè)帶有認(rèn)證的模型
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格/JAN代碼 |
型號(hào)名稱(chēng) |
EK-410i |
EK-610i |
EK-4100i |
EK-6100i |
EK-120i |
EK-200i |
EK-300i |
EK-600i |
EK-1200i |
EK-2000i |
EK-3000i |
EK-6000i |
EK-12Ki |
型號(hào)名稱(chēng) | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
容量 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
數(shù)字模式:最大測(cè)量次數(shù) | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
數(shù)量模式:可計(jì)數(shù)的最小單位質(zhì)量 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤(pán)尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 |
秤盤(pán)材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 |
型號(hào)名稱(chēng) | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
容量 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
數(shù)字模式:最大測(cè)量次數(shù) | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
數(shù)量模式:可計(jì)數(shù)的最小單位質(zhì)量 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:百分比最小顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤(pán)尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤(pán)材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 |
型號(hào)名稱(chēng) | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
容量 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
數(shù)字模式:最大測(cè)量次數(shù) | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
數(shù)量模式:可計(jì)數(shù)的最小單位質(zhì)量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤(pán)尺寸 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 |
秤盤(pán)材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 |
安裝位置 為了最大限度地發(fā)揮天平的性能并進(jìn)行準(zhǔn)確稱(chēng)量,請(qǐng)準(zhǔn)備以下安裝條件。 ? 請(qǐng)勿將天平安裝在有灰塵、風(fēng)、振動(dòng)、嚴(yán)重溫差、冷凝或磁力的地方。 ? 使用堅(jiān)固的天平支架保持天平水平。 ? 安裝在沒(méi)有陽(yáng)光直射的地方。 ? 不要將天平安裝在空調(diào)或加熱器附近。 ? 使用穩(wěn)定的交流電源。 ? 不要安裝在有腐蝕性氣體或可燃?xì)怏w的地方。 ? 請(qǐng)?jiān)谔炱竭m應(yīng)安裝位置的溫度后使用。 ? 開(kāi)始使用前 30 分鐘打開(kāi)電源。 安裝或更換使用場(chǎng)所時(shí),按“7.校準(zhǔn)"進(jìn)行校準(zhǔn)
電源 您可以使用交流適配器和電池組(EKW-09i:可選)作為電源。使用 AC 適配器時(shí) 使用產(chǎn)品前,從底座上取下隨附的 AC 適配器標(biāo)識(shí)貼紙,并將其貼在 AC 適配器主體和代碼上(標(biāo)識(shí)貼紙為 EK-i / EW-i。有說(shuō)明。)使用穩(wěn)定的電源。將 AC 適配器的插頭插入主機(jī)的 AC 適配器輸入插孔即可使用。 AC適配器識(shí)別貼紙粘貼位置