更新時(shí)間:2024-08-02
材料采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵制成,精密表面為標(biāo)準(zhǔn)直邊,帶有間隙。非常適合檢查和校準(zhǔn)機(jī)床精度。日本大菱鑄鐵梳形直邊
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
[格式:CAST IRON STRAIGHT EDGE] [庫(kù)存號(hào):208]
標(biāo)稱尺寸 | 尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 一個(gè)年級(jí) | B級(jí) | 質(zhì)量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | 直線度 (μm) | 代號(hào) | 直線度 (μm) | |||
500 | 500 x 55 x 99 | EJ101 | 4 | EJ201 | 14 | 4 |
750 | 750×60×140 | EJ102 | 五 | EJ202 | 19 | 10 |
1000 | 1000×65×185 | EJ103 | 6 | EJ203 | 24 | 20 |
1250 | 1250×70×230 | EJ104 | 7 | EJ 204 | 29 | 29 |
1500 | 1500×75×275 | EJ105 | 8 | EJ205 | 34 | 55 |
2000 | 2000×85×365 | EJ106 | 10 | EJ206 | 44 | 90 |
2500 | 2500×95×460 | EJ107 | 12 | EJ207 | 54 | 125 |
3000 | 3000 x 100 x 550 | EJ108 | 14 | EJ208 | 64 |
[格式:CAST IRON STRAIGHT EDGE] [庫(kù)存號(hào):208]
標(biāo)稱尺寸 | 尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 一個(gè)年級(jí) | B級(jí) | 質(zhì)量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | 直線度 (μm) | 代號(hào) | 直線度 (μm) | |||
500 | 500 x 55 x 99 | EJ101 | 4 | EJ201 | 14 | 4 |
750 | 750×60×140 | EJ102 | 五 | EJ202 | 19 | 10 |
1000 | 1000×65×185 | EJ103 | 6 | EJ203 | 24 | 20 |
1250 | 1250×70×230 | EJ104 | 7 | EJ 204 | 29 | 29 |
1500 | 1500×75×275 | EJ105 | 8 | EJ205 | 34 | 55 |
2000 | 2000×85×365 | EJ106 | 10 | EJ206 | 44 | 90 |
2500 | 2500×95×460 | EJ107 | 12 | EJ207 | 54 | 125 |
3000 | 3000 x 100 x 550 | EJ108 | 14 | EJ208 | 64 |
日本大菱鑄鐵梳形直邊日本大菱鑄鐵梳形直邊