更新時(shí)間:2024-08-02
雙重顯示風(fēng)速和環(huán)境溫度。溫度感(風(fēng)寒),具有風(fēng)級(jí)測(cè)量功能。MAX HOLD功能可固定顯示測(cè)量值。具有平均值(平均值)顯示功能。配表帶。日本東洋數(shù)字風(fēng)速計(jì)CW-10
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
前下
葉片式
風(fēng)速和溫度
* 1
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格
身體 ¥ 22,000(不含稅)
的主體
液晶屏
戻る返回頁首
風(fēng)速(m / s) | 風(fēng)速(km / h) | 溫度 | |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 1.1至20.0米/秒 | 3.9至72.0公里/小時(shí) | -18.0至+ 50.0°C |
決議 | 0.1米/秒 | 0.7公里/小時(shí) | 0.1°C |
測(cè)量精度 | ±(3%rdg + 0.2 dgt) | ±(3%rdg + 1.4 dgt) | ±1°C |
傳感器 | 風(fēng)速:葉片式 |
---|---|
顯示 | 3.5位LCD |
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,80%RH或更低(無冷凝) |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10至+ 60°C,75%RH或更低(無冷凝) |
維 | 關(guān)于W 144 x H 47 x D 26 mm |
重量 | 約90 克 |
電源 | CR2032鋰電池×1片 |
電池壽命 | 大約400小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) |
附件 | 手帶,說明書 |
校對(duì) | 不當(dāng) |
JAN | 4983621270105 |
日本東洋數(shù)字風(fēng)速計(jì)CW-10 日本東洋數(shù)字風(fēng)速計(jì)CW-10