更新時間:2024-08-02
波長靈敏度特性:248至260nm使用HOLD功能可以固定顯示測量值。具有MAX(值)/ MIN(小值)記憶功能。日本東洋紫外線儀UVC-254
品牌 | CUSTOM/日本東洋 |
---|
10分鐘
戻る返回頁首
范圍 | MyuW 199.9 /厘米2,1.999毫瓦/平方厘米2,19.99毫瓦/平方厘米2 |
---|---|
決議 | MyuW 0.1 /厘米2,0.001毫瓦/平方厘米2,0.01毫瓦/平方厘米2 |
測量精度 | ±(2%FS + 2 dgt) |
波長靈敏度特性 | 248至260納米 |
傳感器 | UV傳感器 |
---|---|
顯示 | 3.5位LCD顯示屏 |
取樣 | 約2.5次/秒 |
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,80%RH或更低(無冷凝) |
儲存溫度和濕度 | -10至+ 50°C,70%RH或更低(無冷凝) |
維 |
|
重量 | 約335克 |
電源 | 9V干電池×1片 |
電池壽命 | 約100小時(使用堿性電池時) |
附件 | 紫外線傳感器,便攜包,使用說明書 |
校對 | 是的 |
JAN | 4983621232547 |