更新時間:2024-08-02
傳感器單元可以從主機(jī)上拆下,便于遠(yuǎn)程測量。它可以旋轉(zhuǎn)180度,傳感器連接到身體。/小照度指示(MAX / MIN)功能日本東洋帶LED模式的數(shù)字光度計LX-3000
品牌 | CUSTOM/日本東洋 |
---|
前下
LED模式兼容
除了白色燈泡的照度之外,LED的照度和熒光可以顯示為參考值。
光源 | 假設(shè)光源 |
---|---|
白色燈泡 | 2856 K,白色燈泡 |
LED照明(白天) | LED相當(dāng)于5000K,1100lm,11W |
LED照明(燈泡顏色) | LED相當(dāng)于3000K,1055lm,11W |
綠色LED | LED相當(dāng)于560nm的顏色波長 |
紅色LED | LED相當(dāng)于640nm的色波長 |
藍(lán)色LED | LED相當(dāng)于480nm的色波長 |
熒光燈(暖白) | 熒光燈相當(dāng)于4000 K,1350 lm,18 W |
熒光燈(日光色) | 熒光燈相當(dāng)于6500 K,1275 lm,18 W |
可選設(shè)置 | - |
※K表示色溫
向側(cè)面滑動傳感器,將其從主機(jī)上卸下。
的主體
顯示
戻る返回頁首
范圍 | 測量范圍 | 決議 |
---|---|---|
200勒克斯 | 0.0至199.9勒克斯 | 0.1勒克斯 |
2000 lux | 200至1999勒克斯 | 1勒克斯 |
20000勒克斯 | 2000至19990勒克斯 | 10勒克斯 |
200000勒克斯 | 20000至199900勒克斯 | 100勒克斯 |
測量精度 | ±3%rdg±5位數(shù)(帶標(biāo)準(zhǔn)光源) |
---|---|
角度誤差 |
|
溫度特性 | ±0.1%/°C(25°C標(biāo)準(zhǔn)) |
顯示更新 | 0.5秒/ 1次 |
---|---|
自動關(guān)機(jī) | 大約30分鐘(可以取消) |
工作溫度和濕度 | 0至+ 40°C,80%RH或更低(無冷凝) |
儲存溫度和濕度 | -10至+ 50°C,70%RH或更低(但不凝結(jié),不包括電池) |
維 |
|
重量 | 大約230克(包括電池) |
電源 | AA干電池×2件 |
電池壽命 | 大約80小時(使用堿性電池時) |
附件 | 說明書,存儲盒 |
校對 | 是(僅限標(biāo)準(zhǔn)光源) |
JAN | 4983621200218 |
※規(guī)格和外觀如有變更,恕不另行通知。
※根據(jù)使用頻率和使用條件,可縮短連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間。
日本東洋帶LED模式的數(shù)字光度計LX-3000
日本東洋帶LED模式的數(shù)字光度計LX-3000