更新時間:2024-08-02
日本sohgohkeiso滑環(huán)TR10C滑環(huán) 滑環(huán)シャフトの中間に取付けるタイプで、 內(nèi)徑の両端には1/20テーパー加工が
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | TR10C |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個月以上 |
主要用途 | 滑環(huán) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
接觸抵抗 | 10mΩ |
日本sohgohkeiso滑環(huán)TR10C
日本sohgohkeiso滑環(huán)TR10C
滑環(huán) 滑環(huán)
■仕様 | |
型式名 | TR10C |
極數(shù) | 5極 |
接觸抵抗 | 10mΩ以下 |
接觸抵抗変化 | 30mΩ以下 |
ブラシ組數(shù) | 3組/極 |
最高回転數(shù) | 下記表參照 |
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
許容溫度範(fàn)囲 | -10℃~+75℃ |
使用溫度範(fàn)囲 | -10℃~+75℃ |
ケーブルの種類 | φ8,4芯シールドケーブル |
ケーブルの長さ | 5m/1本 |
入力方式 | 端子 |
出力方式 | コネクター |
表面処理 | 塗裝 |
防水性 | 防水構(gòu)造ではありません |
特點 ◆ 是安裝在軸中間的類型。 內(nèi)徑兩端采用1/20錐度加工 已應(yīng)用,使用錐套 請將其固定在軸上
型式 | 極數(shù) | 最高回転數(shù) | A | B | D | E | F | G | H | I | J |
TR1051C | 5 | 9500r.p.m. | 98 | 92 | 12 | 36 | 85 | 30 | 60 | 86 | 127 |
TR1052C | 5 | 7000r.p.m. | 100 | 94 | 22 | 43 | 100 | 30 | 60 | 88 | 142 |
TR1053C | 5 | 5000r.p.m. | 106 | 100 | 37 | 67 | 113 | 35 | 65 | 94 | 155 |
TR1056C | 5 | 3300r.p.m. | 118 | 112 | 62 | 88 | 142 | 35 | 65 | 106 | 184 |
※ 上記の「型式」をクリックして頂くと型式別にPDFで図が表示されます。 |
型式名 | TR10B |
極數(shù) | 5極 |
接觸抵抗 | 10mΩ以下 |
接觸抵抗変化 | 30mΩ以下 |
ブラシ組數(shù) | 3組/極 |
最高回転數(shù) | 下記表參照 |
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
許容溫度範(fàn)囲 | -10℃~+75℃ |
使用溫度範(fàn)囲 | -10℃~+75℃ |
ケーブルの種類 | φ8,4芯シールドケーブル |
ケーブルの長さ | 5m/1本 |
入力方式 | 端子 |
出力方式 | ターミナル端子 or コネクター |
表面処理 | 塗裝 |
防水性 | 防水構(gòu)造ではありません |
特點 ◆ 馬蹄形滑環(huán) 以轉(zhuǎn)子為軸的無軸承型 即使安裝了,也只有狀態(tài)端 因為可以拆下來,所以可以換刷子 很容易做到