更新時(shí)間:2024-08-01
將鉗形傳感器連接到配電盤(pán)以測(cè)量功率并簡(jiǎn)化安裝。管理多5個(gè)發(fā)件人的數(shù)據(jù)。使用家庭集線(xiàn)器將獲取的電力數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在服務(wù)器上。您可以隨時(shí)隨地通過(guò)連接到Internet的PC或智能手機(jī)查看數(shù)據(jù)。日本東洋云型鉗式無(wú)線(xiàn)功率計(jì)EC-50RF
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
前下
※智能手機(jī),平板電腦,PC不包含在產(chǎn)品中。
云
我們有一個(gè)演示屏幕,您可以在其中試用該操作。
※請(qǐng)注意,它以英文顯示,以磅為單位。
iOS 6.0或更高版本
Android 2.2或更高版本
※由于客戶(hù)特定的環(huán)境原因,可能無(wú)法使用。請(qǐng)承認(rèn)。
戻る返回頁(yè)首
云型鉗式無(wú)線(xiàn)功率計(jì)(EC-50RF) | 選件 120A夾具傳感器(CTS-120) | |||
---|---|---|---|---|
家庭中心 | 傳輸單元(EC-RFT) | 90A鉗位傳感器(CTS-90) | ||
測(cè)量范圍 | - | - | 500mA至90A | 50mA至120A |
測(cè)量精度 | ±10% | |||
通訊距離 | 大約100米(視線(xiàn)狀態(tài)) | - | - | |
無(wú)線(xiàn)通信頻率 | 429.2 MHz | - | - | |
工作溫度和濕度 | -10至+ 50°C,20至90%RH或更低(無(wú)冷凝) | -10至+ 50°C,0至95%RH或更低(無(wú)冷凝) | -15至+ 50°C,0至95%RH或更低(無(wú)冷凝) | |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -20至+ 70°C,20至90%RH或更低(無(wú)冷凝) | -15至+ 60°C,0至8%RH或更低(無(wú)冷凝) | -15至+ 50°C,0至95%RH或更低(無(wú)冷凝) | |
電源 | AC適配器(附帶) | AA干電池×3件 | - | - |
電池壽命 | - | 約1年*(使用堿性電池時(shí)) | - | - |
維 | 大約W 85 ×H80 ×D 27 mm | 大約W 62×H 95×D 27 mm | 大約W 34×H 57×D 20 mm | 約W 31×H 55×D 30 mm |
重量 | 約61克 | 大約125克(包括電池) | 約55克 | 約95克 |
代碼長(zhǎng)度 | - | - | 大約1米 | 大約62厘米 |
集的內(nèi)容 |
|
| ||
選項(xiàng) |
| |||
JAN | 4983621660432 | 4983621660432 |
日本東洋云型鉗式無(wú)線(xiàn)功率計(jì)EC-50RF 日本東洋云型鉗式無(wú)線(xiàn)功率計(jì)EC-50RF