更新時(shí)間:2024-08-01
日本canon-anelva B-A量規(guī)UGD-1S シュルツゲージ LG-11S/B-Aゲージ UGD-1S/ワイドレンジB-Aゲージ BRG-1B
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | UGD-1S |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
主要用途 | 量規(guī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
測(cè)量范圍 | 10-6~0.1Pa |
日本canon-anelva B-A量規(guī)UGD-1S
日本canon-anelva B-A量規(guī)UGD-1S
寬量程 B-A 量規(guī) BRG-1B B-高壓側(cè)測(cè)量范圍更廣的壓力表。氣體放電方式與UGD-1S一樣采用柵極通電方式。 Triacoat銥絲用于燈絲,特別是考慮到高壓測(cè)量。 與真空設(shè)備連接時(shí),請(qǐng)使用 φ15 適配器或玻璃密封件到 φ70 ICF 的玻璃適配器
型 名 | LG-11S | UGD-1S | BRG-1B | |
---|---|---|---|---|
ゲージタイプ | シュルツゲージ | B-Aゲージ | ワイドレンジB-Aゲージ | |
形狀 | ガラス管狀 | |||
被測(cè)定真空室 との接続 | φ15ゲージポート(Oリング) | |||
推奨測(cè)定範(fàn)囲 | 10-2~100Pa | 10-6~0.1Pa | 10-6~10Pa | |
標(biāo)準(zhǔn)感度 | 0.0038Pa-1空気に対して | 0.075Pa-1N2に対して | ||
X線限界 | <10-4Pa | 約1.3×10-8Pa | ||
ベーク可能溫度 | 400℃(ただし、Oリングシール時(shí)150℃以下) | |||
材質(zhì) | フィラメント | トリアコート イリジウム(1本) | タングステン(2本) | トリアコート イリジウム(1本) |
ボディ | コバールガラス(真空封止) | タングステンガラス(開(kāi)放) | ||
使用可能 真空計(jì)電源 | NI-10D※ | M-722HG?NI-10D※ | M-823HG | |
用途 | 高圧(100Pa~102Pa) 測(cè)定用ゲージ、スパッタ等 | 一般真空用 | 高圧(10Pa)まで測(cè)定可能な B-Aゲージ、スパッタ等 |
皮拉尼計(jì) PG-150 可從大氣中使用,可安裝φ15適配器。 (標(biāo)準(zhǔn)耐熱溫度 80 ℃) 也可提供可烘烤型 pyrani 規(guī)(最高加熱溫度 200 ℃,但當(dāng)連接器被移除時(shí)) 熱電偶測(cè)量?jī)x TG-550C 可從大氣中使用,可安裝φ15適配器。 (最高加熱溫度150°C,但當(dāng)連接器被移除時(shí))