更新時(shí)間:2024-08-01
HORIBA堀場(chǎng)EC-33B電導(dǎo)率計(jì)LAQUAtwinEC-33B LAQUAtwin EC-33 CompactMeters 緊湊型電導(dǎo)率計(jì) LAQUAtwin 一種緊湊型電導(dǎo)率計(jì)
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0~199 μS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1FS | 溫度測(cè)量范圍 | 5~40℃℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | 1ppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 1MΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 1g/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0~199.9mS/cmmS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 筆式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
溫度顯示范圍 | 0~50℃/0.1℃ |
HORIBA堀場(chǎng)EC-33B電導(dǎo)率計(jì)LAQUAtwin
HORIBA堀場(chǎng)EC-33B電導(dǎo)率計(jì)LAQUAtwin
EC-33B LAQUAtwin EC-33 CompactMeters 緊湊型電導(dǎo)率計(jì) LAQUAtwin 一種緊湊型電導(dǎo)率計(jì),可測(cè)量極少量(0.12 mL 或更多)樣品的電導(dǎo)率(電導(dǎo)率,EC)。從雨水污染檢查等小樣本測(cè)量到農(nóng)業(yè)EC測(cè)量中的浸入式測(cè)量,可兼具雙重作用。它還帶有方便的 TDS 轉(zhuǎn)換顯示
主要功能 自動(dòng)校準(zhǔn)(1至3點(diǎn)可選)*高電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(514-23) 標(biāo)準(zhǔn)液自動(dòng)識(shí)別 溫度傳感器調(diào)節(jié)功能 自動(dòng)穩(wěn)定功能 電池電量顯示 傳感器可更換 防水/防塵結(jié)構(gòu)(相當(dāng)于IP67) 自動(dòng)保留 自動(dòng)關(guān)機(jī)(30 分鐘) 單位變化 (S/cm?S/m) TDS 轉(zhuǎn)換函數(shù) (Factor (0.4-1.0), 442, NaCl, EN27888) 自動(dòng)溫度換算(25℃溫度換算系數(shù)固定為2%) 自動(dòng)量程切換 采用 雨水、河流、湖泊、熱帶魚養(yǎng)殖水、土壤、鹽害措施等
形式 | LAQUAtwin-EC-33B |
---|---|
品目コード | 3200718116 |
JANコード | |
測(cè)定原理 | 交流2極法 |
必要試料量 | 0.12ml以上 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 電気伝導(dǎo)率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm |
分解能 | ①0~199 μS/cm : 1μS/cm ②200~1999μS/cm : 1μS/cm ③2.00~19.99mS/cm : 0.01mS/cm ④20.0~199.9mS/cm : 0.1mS/cm |
溫度表示範(fàn)囲 | 0~50℃/0.1℃ |
校正 | 最大3點(diǎn)※1 |
精度 | 精度レンジ①~③に対して ±2%F.S. レンジ④に対して±5%F.S. ※2 |
主な機(jī)能 | 自動(dòng)レンジ切替/標(biāo)準(zhǔn)液自動(dòng)認(rèn)識(shí)※1 溫度換算(25℃溫度換算係數(shù)2%固定) 溫度センサ調(diào)整機(jī)能/オートホールド オートスタビリティ機(jī)能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー殘量表示/センサ交換可能 TDS換算機(jī)能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) |
防水性 | IP67※3 |
表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機(jī)能付) |
使用環(huán)境 | 5~40℃、85%相対濕度以下(ただし結(jié)露しないこと) |
電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個(gè) |
電池壽命 | 連続使用約400時(shí)間 (バックライトオフ設(shè)定時(shí))※4 |
主な材質(zhì) | ABS樹脂 |
外形寸法?質(zhì)量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) |
付屬品 | コイン型リチウム電池(CR2032)2個(gè)/スポイト1本 取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース |
電気伝導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液(1.41mS/cm) 1本※5(14mL)、処理液 1本(14mL) | |
主な消耗品 (センサ?標(biāo)準(zhǔn)液) | S070(センサ), 514-20(処理液), 514-23(12.9mS標(biāo)準(zhǔn)液), 514-22(1.41mS標(biāo)準(zhǔn)液) |