更新時(shí)間:2024-08-01
IIJIMA日本飯島電子DO控制器MC-8W-SDO控制器 MC-8W-S / [新] MC-8W-P
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
---|
IIJIMA日本飯島電子DO控制器MC-8W-S
DO控制器 MC-8W-S / [新] MC-8W-P
IIJIMA日本飯島電子DO控制器MC-8W-S
固定式溶解氧計(jì),可連續(xù)監(jiān)控和控制溶解氧(溶解氧) 電流型,是低濃度分布測(cè)量的理想選擇 可以根據(jù)測(cè)量環(huán)境選擇廢水等的注入測(cè)量的熒光型
【ガルバニ式センサー】MC-8W-S
●低濃度での応答が早く、ゼロ點(diǎn)の再現(xiàn)性や安定性に優(yōu)れています。
●ワンタッチ交換式の酸素センサー(ワグニット)で、簡(jiǎn)単メンテナンス&低コスト
●シリアル通信により無線LAN(別売)で監(jiān)視可能
NEW!!【蛍光式センサー】MC-8W-P
●流速が変動(dòng)しやすい排水処理施設(shè)などでも指示値が安定しやすく、安心して監(jiān)視が可能
●硫化水素などの妨害物質(zhì)からの影響を受けにくく、安定した測(cè)定が可能
[共同特征] ●緊湊的機(jī)身,可在任何地方使用(DIN96 [96mm正方形]尺寸) ●可以通過面板按鍵操作從7種樣式中選擇控制模式,具體取決于設(shè)定的上限值和下限值。 示例)氣體替換控制,設(shè)備操作控制,信號(hào)發(fā)布控制
製品名?型式 | DOコントローラー MC-8W-S | DOコントローラー MC-8W-P |
測(cè)定方式 | 隔膜型ガルバニ電池式 | 光學(xué)式(蛍光式)(JIS K0102:2016) |
表示方法 | LEDデジタル表示 |
測(cè)定範(fàn)囲 | ①0.000~0.999mg/L ②1.00~20.00mg/L(~19℃の場(chǎng)合 *1) オートレンジ切替 | 0.00~20.00mg/L |
精度 | 計(jì)器精度(本體指示部のみ) ①±0.003mg/L(一定溫度) ②±0.03mg/L(一定溫度) | 直線性 0.00~8.00mg/L:±0.1mg/L(一定溫度) 8.01~20.00mg/L:±0.2mg/L(一定溫度) |
応答速度(90%応答) | 15秒以內(nèi)(20℃) | 45秒以內(nèi)(20℃) |
アナログ出力 | DC 4-20mA *2?。ㄗ畲筘?fù)荷抵抗400Ω) レンジ選択[0~20mg/L、 0~10mg/L、0~1mg/L、0~0.1mg/L] |
シリアル通信 | RS-232Cにより外部との接続可能 (無線[オプション]との同時(shí)使用不可) | ― |
制御出力 | 上/下限2點(diǎn)無電圧a接點(diǎn)出力、接點(diǎn)容量AC250V 2A 7種類の制御條件よりパネルキーで選択 ハンチングをやわらげるディレータイマー機(jī)能付(0~9秒まで設(shè)定可能) |
制御出力設(shè)定範(fàn)囲 | 0.00~20.00mg/L |
校正方法 | 空気によるワンタッチ校正 補(bǔ)正係數(shù)の設(shè)定で飽和水校正も可能 | ワンタッチ校正 |
自己診斷機(jī)能 | 校正時(shí)に、センサー壽命/不安定/校正不良を自動(dòng)診斷してメッセージを表示 | 校正時(shí)に、不安定/校正不良を自動(dòng)診斷してメッセージを表示 測(cè)定時(shí)に、動(dòng)作不良を自動(dòng)診斷してメッセージを表示 |
補(bǔ)正係數(shù)機(jī)能 | 塩化物イオン、測(cè)定水流速などを補(bǔ)正 | 塩化物イオンなどを補(bǔ)正 |
時(shí)定數(shù)機(jī)能 | 測(cè)定値を設(shè)定した時(shí)間で平均化して表示(設(shè)定範(fàn)囲は0.2~10.0秒) | 測(cè)定値を設(shè)定した時(shí)間で平均化して表示(設(shè)定範(fàn)囲は1.0~10.0秒) |
時(shí)計(jì)機(jī)能 | 外部との接続により測(cè)定値を読み出すときに年月日時(shí)分のデータも同時(shí)に出力 | ― |
使用溫度範(fàn)囲 | DOコントローラー本體:-5~50℃(結(jié)露しないこと) | |
ワグニットおよびプローブ:0~35℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)正 | センサーキャップおよびプローブ:0~50℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)正 |
ケーブル長(zhǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)5m | 標(biāo)準(zhǔn)10m |
電源 | AC85~265V 50/60Hz 20VA |
本體寸法?重量 | 96(W)×208(D)×96(H)mm 約1.5kg |
プローブ寸法 | 約Φ28×125mm 流通型ハウジング:約Φ42×77mm(突起部分除く) | 約Φ50×203mm (內(nèi)ねじ:1-1/4 - 11-1/2NPTめねじ) |
DOコントローラー