更新時(shí)間:2024-07-31
MEMS或壓電元件的微位移的測(cè)量 極低頻振動(dòng)的位移的測(cè)量矩形波驅(qū)動(dòng)的壓電元件或薄膜的位移的測(cè)量氣缸或致動(dòng)器的位移的 日本小野數(shù)字位移計(jì)單元 LV-0121A測(cè)量繼電器或懸臂的位移 振動(dòng)的測(cè)量
品牌 | ONO SOKKI/小野測(cè)器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
通過將數(shù)字位移計(jì)單元LV-0121A連接到激光多普勒振動(dòng)計(jì)LV-1800,可以檢測(cè)到DC的振動(dòng)位移值(m),分辨率高達(dá)1 MHz和0.155 nm。
位移值以模擬和數(shù)字方式輸出,并且可以通過使用位移分析軟件LV-0930 進(jìn)行各種振動(dòng)分析,例如速度(m / s)和加速度(m / s 2)轉(zhuǎn)換。
使用
MEMS或壓電元件的微位移的測(cè)量
極低頻振動(dòng)的位移的測(cè)量
矩形波驅(qū)動(dòng)的壓電元件或薄膜的位移的測(cè)量
氣缸或致動(dòng)器的位移的
測(cè)量繼電器或懸臂的位移 振動(dòng)的測(cè)量
*將數(shù)字位移計(jì)單元LV-0121A連接到激光多普勒振動(dòng)計(jì)LV-1800時(shí),需要連接組“LV-0041”。
LV-0930位移分析軟件產(chǎn)品介紹
特點(diǎn)
高分辨率0.155 nm(數(shù)字輸出)
1 MHz快速采樣
數(shù)字位移輸出(USB 2.0)
模擬輸出DC至100 kHz
※可用激光多普勒測(cè)振儀LV-1710/1720 * / 1720A / 1800(* LV-1720需要修改)
系統(tǒng)配置
大綱規(guī)范
模擬輸出 | 模擬輸出 | ±10 V(輸入阻抗為100kΩ或更高) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止頻率 | DC:DC至100 kHz(fc = -3 dB) AC:0.3 Hz至100 kHz(fc = -3 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
線性 | ±0.1%/ FS(溫度系數(shù):±0.025%/ FS /°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬紋波 | 2 mVp-p或更低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(小輸入阻抗100kΩ或更高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 | BNC(CO2型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬位移范圍 | 測(cè)量速度 | 2.5米/秒(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||
范圍顯示 | 7段LED顯示屏,適用于各種選擇范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
超范圍指示 | 紅色LED指示燈至少在每個(gè)范圍的上亮起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重置顯示 | 位移零復(fù)位操作/輸入期間綠色LED亮起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 模擬輸出:1 MHz固定 數(shù)字輸出:帶位移分析軟件的變量(LV-0930) (1 MHz,500 kHz,200 kHz,100 kHz,50 kHz,20 kHz,10 kHz,5 kHz,2 kHz,1 kHz,500 Hz,200 Hz,100 Hz,50 Hz,20 Hz,10 Hz,5 Hz,2 Hz,1 Hz,0.5 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出 | USB Ver.2.0(全速) 連接器類型:Mini B型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT信號(hào)輸入 | 位移零復(fù)位信號(hào)輸入/ TRIG信號(hào)輸入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
同步信號(hào)輸入/輸出 | 同步連接器(連接2個(gè)單元時(shí))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPLER信號(hào) | 激光多普勒振動(dòng)計(jì)LV-1700 * / 1800系列連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REF信號(hào) | 激光多普勒振動(dòng)計(jì)LV-1700 * / 1800系列連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | DC 9至18 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源連接器 | DC插孔(EIAJ TYPE 5)外側(cè): - 電極內(nèi)部+電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 大約10 VA(使用AC適配器時(shí)SQ45W15P-00 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 5至40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10至+ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理尺寸 | 58(W)×222(D)×135(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
選項(xiàng) | ● LV-0930位移分析軟件 |